IDA: ANDÚJAR – FUERTE DEL REY
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | - |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | - | - |
- | - | - | - | - | - | 09:00 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | - |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
15:15(2) | 15:15(2) | 15:15(2) | 15:15(2) | 15:15(2) | - | - |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | - | - |
- | - | - | - | - | - | 18:45 |
VUELTA: FUERTE DEL REY – ANDÚJAR
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | - |
- | - | - | - | - | - | 11:30 |
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | - | - |
- | - | - | - | - | 13.00 | - |
14:20 | 14:20 | 14.20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | - |
15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | - | - |
- | - | - | - | - | - | 18:00 |
- | - | - | - | - | 18:20 | - |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | - | - |
20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | - | - |
Parada: Avenida de Jaén S/N.
Duración aproximada: 30 minutos.
Empresa: Marcos Muñoz.