IDA: ANDÚJAR – JAÉN
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | - | - |
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | - |
07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | - |
- | - | - | - | - | - | 08:45 |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | - |
09:00 (1) | 09:00(1) | 09:00(1) | 09:00(1) | 09:00(1) | - | 09:00 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | - |
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | - | - |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | - | - |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
15:15(2) | 15:15(2) | 15:15(2) | 15:15(2) | 15:15(2) | - | - |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | - | |
- | - | - | - | - | - | 18:45 |
20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | - | - |
VUELTA: JAÉN – ANDÚJAR
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | - | - |
09.00 | 09:00 | 09.00 | 09:00 | 09:00 | - | - |
09.20 | 09:20 | 09.20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | - |
- | - | - | - | - | - | 11:00 |
11.30 | 11.30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | - | - |
12.30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | - |
13.30(1) | 13:30(1) | 13:30(1) | 13:30(1) | 13:30(1) | - | |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | - |
15:10(1) | 15:10(1) | 15:10(1) | 15:10(1) | 15:10(1) | - | - |
- | - | - | - | - | - | 17:30 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | - | - |
20:30(1) | 20:30(1) | 20:30(1) | 20:30(1) | 20.30(1) | - | - |
21:20 | 21:20 | 21:20 | 21.20 | 21.20 | - | - |
Parada: Estación de autobuses. Plaza Coca de la Piñera S/N. Universidad y Cruce Carretera Córdoba.
Duración aproximada: 1 hora.
Empresa: Marcos Muñoz y La Sepulvedana .
Obervaciones: (1) Solo en periodo escolar, (2) No hay en Agosto.