IDA: ANDÚJAR – LA HIGUERA
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | - | - |
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | - |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | - |
09:00(1) | 09:00(1) | 09:00(1) | 09:00(1) | 09:00(1) | - | 09:00 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10.30 | 10:30 | 10.30 | - |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | - | - |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14.00 | 14:00 | 14:00 |
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | - | - |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | - | - |
20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | - | - |
- | - | - | - | - | - | 18:45 |
VUELTA: LA HIGUERA – ANDÚJAR
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | - | - |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | - |
- | - | - | - | - | - | 11:40 |
13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | - |
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | - | 14:40 | |
15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | - | - |
- | - | - | - | - | - | 18:10 |
- | - | - | - | - | 17:40 | - |
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | - | - |
21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | - | - |
Parada: Calle Gran Vía S/N.
Duración aproximada: 15 minutos.
Empresa: Marcos Muñoz