Cambus S.L.
Información de la empresa
Dirección: Intercambiador de Transportes de Moncloa. Accesos desde C/.Princesa, Paseo Moret y Plaza de la Junta Municipal de Moncloa. (Metro Moncloa). Taquilla Nivel -2 Local Nº27.
Teléfono: 902 11 96 99
Mail: comercial@cambusautocares.com

Destinos
Cazaíllas
Espeluy
Jaén
Lopera
Marmolejo
Mengíbar
Porcuna
Villanueva de la Reina
Villa del Río
Horarios
Andújar – Cazaíllas
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | - |
- | - | - | - | - | - | 8:45 |
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | - | - |
Parada: Marquesina. Plaza de la Constitución S/N.
Duración aproximada: 25 minutos.
Cazaíllas – Andújar
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | - | - |
14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | - |
- | - | - | - | - | - | 18:35 |
Parada: Marquesina. Plaza de la Constitución S/N.
Duración aproximada: 25 minutos.
Andújar – Espeluy
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | - | - |
- | - | - | - | - | 07:45 | - |
- | - | - | - | - | - | 08:45 |
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | - | - |
Parada: Marquesina. Calle Antonio Machado S/N y Carretera A-6076 cruce.
Duración aproximada: 25 minutos.
Espeluy – Andújar
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | - | - |
14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | - |
- | - | - | - | - | - | 18:35 |
Parada: Marquesina. Calle Antonio Machado S/N y Carretera A-6076 cruce.
Duración aproximada: 25 minutos.
Andújar – Jaén
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | - | - |
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | - |
07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | - |
- | - | - | - | - | - | 08:45 |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | - |
09:00 (1) | 09:00(1) | 09:00(1) | 09:00(1) | 09:00(1) | - | 09:00 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | - |
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | - | - |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | - | - |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
15:15(2) | 15:15(2) | 15:15(2) | 15:15(2) | 15:15(2) | - | - |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | - | |
- | - | - | - | - | - | 18:45 |
20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | - | - |
Parada: Estación de autobuses. Plaza Coca de la Piñera S/N. Universidad y Cruce Carretera Córdoba.
Duración aproximada: 1 hora.
Linares – Jaén
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | - | - |
09.00 | 09:00 | 09.00 | 09:00 | 09:00 | - | - |
09.20 | 09:20 | 09.20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | - |
- | - | - | - | - | - | 11:00 |
11.30 | 11.30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | - | - |
12.30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | - |
13.30(1) | 13:30(1) | 13:30(1) | 13:30(1) | 13:30(1) | - | |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | - |
15:10(1) | 15:10(1) | 15:10(1) | 15:10(1) | 15:10(1) | - | - |
- | - | - | - | - | - | 17:30 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | - | - |
20:30(1) | 20:30(1) | 20:30(1) | 20:30(1) | 20.30(1) | - | - |
21:20 | 21:20 | 21:20 | 21.20 | 21.20 | - | - |
Parada: Estación de autobuses. Plaza Coca de la Piñera S/N. Universidad y Cruce Carretera Córdoba.
Duración aproximada: 1 hora.
Andújar – Lopera
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
Parada: Parada Urbana Calle de Las Palmeras S/N. Duración aproximada: 1 hora 30 minutos.
Lopera – Andújar
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
Parada: Parada Urbana Calle de Las Palmeras S/N. Duración aproximada: 1 hora 30 minutos.
Andújar – Marmolejo
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | - | - |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | - | - |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
Parada: Apeadero. Calle Isaac Peral, 2. Marquesina. Carretera de la Estación S/N.
Duración aproximada: 15 – 20 minutos.
Marmolejo- Andújar
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 |
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | - | - |
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | - | - |
Parada: Apeadero. Calle Isaac Peral, 2. Marquesina. Carretera de la Estación S/N.
Duración aproximada: 15 – 20 minutos.
Andújar – Mengíbar
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | - |
- | - | - | - | - | - | 08:45 |
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | - | - |
Parada: Estación de autobuses. Avenida de España S/N.
Duración aproximada: 35 minutos.
Mengíbar – Andújar
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | - | - |
14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | - |
- | - | - | - | - | 18:25 |
Parada: Estación de autobuses. Avenida de España S/N.
Duración aproximada: 35 minutos.
Andújar – Porcuna
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
Parada: Estación de autobuses. Calle Cardenal Cisneros S/N.
Duración aproximada: 35 minutos.
Porcuna – Andújar
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
Parada: Estación de autobuses. Calle Cardenal Cisneros S/N.
Duración aproximada: 35 minutos.
Andújar – Villanueva de la Reina
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | - |
- | - | - | - | - | - | 08:45 |
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | - | - |
Parada: Marquesina. Plaza de Colón S/N.
Duración aproximada: 15 minutos.
Villanueva de la Reina – Andújar
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | - | - |
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | - | - |
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | - |
- | - | - | - | - | 18:45 |
Parada: Marquesina. Plaza de Colón S/N.
Duración aproximada: 15 minutos.
Andújar – Villa del Río
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | - | - |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | - | - |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
Duración aproximada: 15 minutos.
Villa del Río – Andújar
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | - | - |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | - | - |
Duración aproximada: 15 minutos.